
2010 Erath July 4 5k
Erath, LA
hot & muggy!
| name | race | time | Gender | |
| 1 | Castille, Kevin | 5K | 16.09.63 | M |
| 2 | Saloom, Adam | 5K | 16.34.91 | M |
| 3 | Heaphy, Alden | 5K | 16.57.23 | M |
| 4 | Guidry, Philip | 5K | 17.13.64 | M |
| 5 | Glauser, Grant | 5K | 17.43.09 | M |
| 6 | Roseberry, Mickey | 5K | 17.46.80 | M |
| 7 | Falgout, Joshua | 5K | 18.51.69 | M |
| 8 | Choate, Coy | 5K | 18.58.97 | M |
| 9 | Arsement, Justin | 5K | 19.06.57 | M |
| 10 | Guidry, Adam | 5K | 20.14.95 | M |
| 11 | Hebert, Ory | 5K | 20.15.55 | M |
| 12 | Sonnier, Grant | 5K | 20.29.66 | M |
| 13 | Esponge, Ryne | 5K | 20.30.48 | M |
| 14 | Mayfield, Jesse | 5K | 20.46.45 | M |
| 15 | Allen, Ryan | 5K | 20.54.55 | M |
| 16 | Theall, Mark | 5K | 21.00.74 | M |
| 17 | Romero, Cade | 5K | 21.04.44 | M |
| 18 | Price, Robbie | 5K | 21.05.43 | M |
| 19 | Dronet, Mitch | 5K | 21.13.01 | M |
| 20 | Jageaux, Kurt | 5K | 21.13.79 | M |
| 21 | Deal, Bo | 5K | 21.28.74 | M |
| 22 | Bouillion, Cody | 5K | 21.40.66 | M |
| 23 | Hawn, Ben | 5K | 22.01.18 | M |
| 24 | Dunn, Anthony | 5K | 22.04.90 | M |
| 25 | Sonnier, Robert | 5K | 22.40.98 | M |
| 26 | Gonsoulin, Mark | 5K | 22.43.85 | M |
| 27 | Greig, Richard | 5K | 23.07.06 | M |
| 28 | Bourgeois, Chas | 5K | 23.10.85 | M |
| 29 | Buteau, Anthony | 5K | 23.11.79 | M |
| 30 | Mencacci, Taylor | 5K | 23.27.86 | M |
| 31 | Agostinelli, Jason | 5K | 23.32.28 | M |
| 32 | Girouard, Boyd | 5K | 23.36.41 | M |
| 33 | Collins, Kyle | 5K | 23.36.91 | M |
| 34 | Hebert, Matt | 5K | 23.37.44 | M |
| 35 | Ray, Jason | 5K | 24.03.07 | M |
| 36 | Domangue, Steven | 5K | 24.18.19 | M |
| 37 | Miller, Tommy | 5K | 24.23.85 | M |
| 38 | Harding, Andrew | 5K | 25.16.62 | M |
| 39 | Bodin, Steve | 5K | 25.29.40 | M |
| 40 | Smith, Brant | 5K | 25.35.63 | M |
| 41 | Gaspard, Lonny | 5K | 25.37.59 | M |
| 42 | Aymond, Randy | 5K | 25.38.41 | M |
| 43 | Robicheaux, Tommy | 5K | 26.39.91 | M |
| 44 | Reeves, George | 5K | 26.44.30 | M |
| 45 | Viator, Logan | 5K | 26.47.96 | M |
| 46 | Primeaux, Brad | 5K | 26.50.84 | M |
| 47 | Niccolini, Chris | 5K | 27.09.45 | M |
| 48 | Hess, Clifford | 5K | 27.14.33 | M |
| 49 | Keating, Mike | 5K | 27.23.55 | M |
| 50 | Varnau, Bob | 5K | 27.27.54 | M |
| 51 | Mire, Hunter | 5K | 27.38.70 | M |
| 52 | Miller, Thomas | 5K | 27.44.34 | M |
| 53 | Harding, Jordan | 5K | 27.52.14 | M |
| 54 | Primeaux, Quinn | 5K | 28.14.42 | M |
| 55 | Connor, Jason | 5K | 28.39.13 | M |
| 56 | Baker, Josh | 5K | 28.42.49 | M |
| 57 | Nunez, Jacob | 5K | 28.43.71 | M |
| 58 | Soirez, Jeremy | 5K | 28.49.14 | M |
| 59 | Primeaux, Kurt | 5K | 29.17.59 | M |
| 60 | Suire, Kyle | 5K | 30.17.83 | M |
| 61 | LeBlanc, Jake | 5K | 31.13.34 | M |
| 62 | Singleton, Stacey | 5K | 31.45.56 | M |
| 63 | Shirley, Mark | 5K | 31.55.93 | M |
| 64 | Dean, Tommy | 5K | 32.07.86 | M |
| 65 | Langlinais, Tony | 5K | 32.41.55 | M |
| 66 | Rozas, Derek | 5K | 32.55.78 | M |
| 67 | Trahan, Mike | 5K | 33.17.42 | M |
| 68 | Viator, Eric | 5K | 33.18.62 | M |
| 69 | Trahan , Steve | 5K | 33.31.80 | M |
| 70 | Guidroz, Tyler | 5K | 34.43.59 | M |
| 71 | Suire, Shannon | 5K | 36.41.52 | M |
| 72 | Simon, Jed | 5K | 37.02.36 | M |
| 73 | Cunningham, Paul | 5K | 65.13.00 | M |
| 1 | Loving, Landry | 5K | 22.45.03 | F |
| 2 | Girouard, Olivia | 5K | 23.31.06 | F |
| 3 | Primeaux, Marisa | 5K | 24.25.30 | F |
| 4 | Meaux, Katie | 5K | 24.33.96 | F |
| 5 | Cawyer, Samantha | 5K | 24.36.79 | F |
| 6 | Benson, Michelle | 5K | 26.00.59 | F |
| 7 | McKenna, Ansleigh | 5K | 27.22.08 | F |
| 8 | Soirez, Kayla | 5K | 28.48.51 | F |
| 9 | Sonnier, Marlene | 5K | 29.43.43 | F |
| 10 | Gonsoulin, JonElizabeth | 5K | 30.09.88 | F |
| 11 | Arnold, Ashley | 5K | 30.19.58 | F |
| 12 | Suire, Laina | 5K | 30.23.24 | F |
| 13 | Guidry, Emily | 5K | 30.24.08 | F |
| 14 | Singleton, Christy | 5K | 30.39.41 | F |
| 15 | Simon, Stacey | 5K | 31.05.06 | F |
| 16 | Leleux, Stephanie | 5K | 31.06.84 | F |
| 17 | Frey, Darleen | 5K | 31.21.71 | F |
| 18 | Suire, Cynthia | 5K | 31.46.50 | F |
| 19 | Belanger, Kallen | 5K | 31.56.96 | F |
| 20 | Lanclos, Amanda | 5K | 32.29.39 | F |
| 21 | Greig, Stefanie | 5K | 32.35.89 | F |
| 22 | Langlinais, Saretta | 5K | 33.20.15 | F |
| 23 | Robicheaux, Amanda | 5K | 33.29.62 | F |
| 24 | Johnson, Janice | 5K | 33.44.98 | F |
| 25 | Trahan , Wendy | 5K | 34.46.56 | F |
| 26 | Barras, Cherie | 5K | 35.25.71 | F |
| 27 | Miller, Olivia | 5K | 37.54.28 | F |
| 28 | Niccolini, Maci | 5K | 37.57.70 | F |
| 29 | Mencacci, Lindsay | 5K | 50.11.71 | F |
| 30 | Trahan , Alicia | 5K | 50.12.62 | F |
| 31 | Snellgrove, April | 5K | 65.13.00 | F |
| 1 | Viator, Dezzi | 1 mile | 06.36.65 | M |
| 2 | Nunez, Oliver | 1 mile | 07.48.27 | M |
| 3 | Allen, Ross | 1 mile | 07.54.88 | M |
| 4 | Suire, Holden | 1 mile | 07.55.39 | M |
| 5 | Campbell, Zachary | 1 mile | 08.05.62 | M |
| 6 | Primeaux, Kyle | 1 mile | 08.24.99 | M |
| 7 | Sonnier, Andrew | 1 mile | 08.48.72 | M |
| 8 | Duplechain, Shea | 1 mile | 09.04.48 | M |
| 9 | Hebert, Jacob | 1 mile | 09.07.70 | M |
| 10 | Suire, Brett | 1 mile | 09.10.36 | M |
| 11 | Harding, Jonathan | 1 mile | 09.36.53 | M |
| 12 | Gaspard, Ross | 1 mile | 09.56.56 | M |
| 13 | Allen, Joel | 1 mile | 11.18.22 | M |
| 14 | Allen, Kendall | 1 mile | 11.20.02 | M |
| 15 | Suire, Richard | 1 mile | 12.07.77 | M |
| 16 | Mc Williams, Daniel | 1 mile | 13.04.27 | M |
| 17 | Lemaire, Bob | 1 mile | 14.19.19 | M |
| 18 | Collins, Hunter | 1 mile | 14.22.20 | M |
| 19 | Suire, Spencer | 1 mile | 14.36.47 | M |
| 1 | Madison | 1 mile | 09.26.63 | F |
| 2 | Powell, Karen | 1 mile | 10.13.39 | F |
| 3 | Frey, Darleen | 1 mile | 10.26.70 | F |
| 4 | Duplechain, Sara | 1 mile | 10.56.25 | F |
| 5 | McWilliams, Felicity | 1 mile | 13.03.44 | F |
| 6 | Duplchain, Kiah | 1 mile | 14.52.11 | F |
| 7 | Caillouet, Amelie | 1 mile | 16.33.72 | F |
| 8 | Caillouet, Ella | 1 mile | 16.42.63 | F |
| 9 | Caillouet, Regina | 1 mile | 16.47.83 | F |
| 10 | Robicheaux, Maria | 1 mile | 17.27.87 | F |
| 11 | Mizell, Jeanette | 1 mile | 17.34.28 | F |
| 12 | Detraz, Angie | 1 mile | 17.37.32 | F |
| 13 | Detraz, Jennah | 1 mile | 17.37.32 | F |
| 153 | ||||
| 154 | ||||
| 155 | ||||
| 156 | ||||
| 157 | ||||
| 158 | ||||
| 159 | ||||
| 160 | ||||
| 161 | ||||
| 162 | ||||
| 163 | ||||
| 164 | ||||
| 165 | ||||
| 166 | ||||
| 167 | ||||
| 168 | ||||
| 169 | ||||
| 170 | ||||
| 171 | ||||
| 172 | ||||
| 173 | ||||
| 174 | ||||
| 175 | ||||
| 176 | ||||
| 177 | ||||
| 178 | ||||
| 179 | ||||
| 180 | ||||
| 181 | ||||
| 182 | ||||
| 183 | ||||
| 184 | ||||
| 185 | ||||
| 186 | ||||
| 187 | ||||
| 188 | ||||
| 189 | ||||
| 190 | ||||
| 191 | ||||
| 192 | ||||
| 193 | ||||
| 194 | ||||
| 195 | ||||
| 196 | ||||
| 197 | ||||
| 198 | ||||
| 199 | ||||
| 200 | ||||
| 201 | ||||
| 202 | ||||
| 203 | ||||
| 204 | ||||
| 205 |